リザルト
日付 | 大会名 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
2015年03月29日(日) | 菰野ヒルクライムチャレンジ 男子D |
38分33秒 | 63位/133人中 |
2015年04月12日(日) | 伊吹山ドライブウェイヒルクライム 男子E(ショートコース) |
43分27秒 | 215位/506人中 |
2015年08月29日(日) | マウンテンサイクリング in 乗鞍 (三本滝までの短縮コース) |
22分8秒 | 162位/596人中 |
2015年10月04日(日) | モリコロパークサイクルフェスティバル 60分エンデューロソロ |
81位/369人中 | |
2015年12月27日(日) | ヴェロフェスタ in モリコロパーク 60分エンデューロソロ |
10位/157人中 | |
2016年01月31日(日) | 平田クリテリウムC5-5 | ほぼ最下位/40人中 | |
2016年02月21日(日) | 平田クリテリウムC5-4 | 9位/40人中 | |
2016年02月21日(日) | 平田クリテリウムC5-5 | 中位/40人中 | |
2016年02月27日(土) | AACA 1-4 | 中位/60人中 | |
2016年04月10日(日) | 伊吹山ドライブウェイヒルクライム 男子E |
57分8秒 | 42位/452人中 |
2016年05月01日(日) | 平田クリテリウムC4 | 20位/40人中 | |
2016年05月01日(日) | 平田クリテリウムC3 | DNF | |
2016年06月05日(日) | 犬山クリテリウム 2時間チームエンデューロ | DNF | |
2016年08月21日(日) | シマノ鈴鹿 チームTT | 9位/84組中 | |
2016年08月21日(日) | シマノ鈴鹿 2周 | 25位/144人中 | |
2016年10月02日(日) | モリコロパークサイクルフェスティバル 90分エンデューロソロ |
16位/342人中 | |
2016年11月23日(水・祝) | ツール・ド・モリコロパーク 120分エンデューロソロ |
DNF | |
2017年4月9日(日) | 伊吹山ドライブウェイヒルクライム 男子E(ショートコース) |
39分10秒 | 55位/398人中 |
2017年5月28日(日) | 鈴鹿エンデューロ アタック120 |
3時間2分35秒 | 45位/466人中 |
2017年08月19日(土) | シマノ鈴鹿 2時間エンデューロ 3人チーム | 2位/224チーム中 | |
2017年10月01日(日) | モリコロパークサイクルフェスティバル 90分エンデューロソロ |
15位/343人中 | |
2017年11月23日(木) | 鈴鹿エンデューロ 4時間ロードソロ |
DNF | |
2017年12月17日(日) | ヴェロフェスタ 120分ソロ |
29位/200人くらい | |
2018年4月14日(土) | ツール・ド・モリコロパーク 60分エンデューロソロ |
DNF | |
2018年08月18日(土) | シマノ鈴鹿 2時間エンデューロ 3人チーム | 2位/239チーム中 | |
2019年04月20日(土) | ツールドモリコロパーク1時間エンデューロ・ソロ | 3位/78人中 | |
2019年05月26日(日) | ツールド宮古島74kmの部 | 9位/286人中 | |
2019年08月31日(土) | シマノ鈴鹿 2時間エンデュランス3人チーム | 2位/232チーム中 | |
2019年09月01日(日) | シマノ鈴鹿エリートB2組 | 26位/76人中 | |
2019年11月11日(日) | ツールドおきなわ マスターズ100km | DNF | |
2020年9月6日(日) | BRM906近畿300km河内長野 | 14時間8分 | |
2020年10月31日(土) | BRM1031中部300km | 13時間9分 | |
2020年11月3日(火) | ツールドエコパ2時間エンデューロソロオーバー40 | 7位/42人中 |